Föderale Regierung engagiert sich im Süden und im Fernen Osten / Private Projekte siedeln sich außerhalb der Metropolen an
Moskau
(gtai) - Russland hat sich von der Finanzmarktkrise der Jahre 2008/2009
noch nicht vollständig erholt. So blieb das Investitionsniveau 2011,
unter Berücksichtigung der Inflation, hinter dem Stand des letzten
Vorkrisenjahres zurück. Auch die ausländischen Direktinvestitionen waren
im vergangenen Jahr mit 18,4 Mrd. US$ geringer als 2008. Besserung ist
dennoch in Sicht. Einige Regionen spielen dabei eine deutliche
Vorreiterrolle.
Die Investitionstätigkeit lag 2011 im Landesdurchschnitt um real
4% unterhalb des Stands von 2008. Dies geht aus einer Studie des
Unabhängigen Instituts für Sozialpolitik hervor. Der nominale Wert stieg
dagegen gemäß Föderalem Dienst für Statistik Rosstat auf Rubel-Basis um
23% (2011: 10,8 Billionen Rubel). Doch ist die Lage nicht überall als
kritisch einzuschätzen: 39 der insgesamt 82 Regionen vermelden
inzwischen höhere Vergleichszahlen als im letzten Vorkrisenjahr.
Zu
den positiven Beispielen gehören der Ferne Osten und Teile Sibiriens.
Die Investitionssteigerung basiert hier zum einen auf
Investitionszuschüssen (Transferzahlungen) aus dem föderalen Haushalt,
unter anderem zur Vorbereitung des APEC-Gipfels vom September 2012, der
in Wladiwostok abgehalten wird (Tief- und Hochbauarbeiten), und zum
anderen auf umfangreichen Vorhaben großer Staatskonzerne.
So baut
Transneft im Süden des Fernen Ostens die "Östliche Erdölpipeline" und
RusHydro richtet nach einem schwerwiegenden Unfall das Wasserkraftwerk
Sajano-Schuschensk wieder her. Hinzu kommt die Erschließung von Erdöl-
und Erdgaslagerstätten in den Gebieten Sachalin und Krasnodar sowie in
Jakutien.
Eine weitere erfolgreiche Region, das Leningrader
Gebiet, profitierte von der Verlegung der Ostseepipeline, einem
Großprojekt, das vom Gemeinschaftsunternehmen Nord Stream durchgeführt
wird, an dem Gazprom (51%), Wintershall (20%), E.On/Ruhrgas (20%) und
die Nederlandse Gasunie (9%) beteiligt sind. Weiterhin werden im
Leningrader Gebiet die Exportkapazitäten von Häfen massiv ausgebaut.
Umfangreiche
Transfers aus dem Föderalen Haushalt gingen 2011 gleichfalls nach
Sotschi (Gebiet Krasnodar), wo die Olympischen Winterspiele 2014
abgehalten werden. Mit erheblichen staatlichen Transferleistungen werden
darüber hinaus Regionen und autonome Republiken mit einer geringen
Wirtschaftskraft bedacht, womit sozialer Druck aus diesen Gebieten
genommen wird. Doch haben die regionalen Struktur- und
Entwicklungsprogramme an Umfang abgenommen. Unter anderem war
Tschetschenien von Kürzungen betroffen; die Überweisungen aus Moskau
gingen hier binnen dreier Jahre um 19% zurück.
Hinter dem
Investitionsniveau von 2008 blieben die Wolga-Region, die Regionen im
Nordosten und Süden Russlands, die Hälfte der Regionen im Gebiet Ural
und im Zentralen Föderalbezirk zurück. Den stärksten Einbruch erlitt mit
real -69% der Autonome Bezirk der Nenzen. Das ist unter anderem auf
abgeschlossene Erkundungsarbeiten von Kohlenwasserstofflagerstätten
zurückzuführen.
Moskau und Sankt Petersburg, die an und für sich
eine hohe Anziehungskraft auf die Geschäftswelt ausüben, haben ihr
ehemaliges Investitionsniveau noch nicht wieder erreicht. In Moskau
liegt das Volumen sogar um real 31% unter dem Stand von 2008. Als Gründe
sind unter anderem Engpässe im Stadtbudget, aufgrund dessen massive
Ausgabenkürzungen durchgeführt wurden, und ein Baumoratorium im
Innenstadtbereich zu nennen. Neben dem Erhalt des historischen
Stadtbilds soll durch das Moratorium eine noch höhere Konzentration an
Büro- und Wohnflächen im Zentrum der Megametropole verhindert werden.
Bereits jetzt ist die Transportinfrastruktur überaus stark belastet.
Umfangreiche Investitionen in den schienengestützten Personennahverkehr
(U- und S-Bahn, Straßenbahn) sowie in die Schaffung kostenpflichtiger
Parkmöglichkeiten hat die Stadtregierung aus diesem Grund angekündigt.
In Sankt Petersburg betrug der Einbruch seit 2008 real 40%.
Ein
enttäuschendes Ergebnis wiesen gleichfalls die Regionen der sogenannten
"neuen Industrialisierung" auf. Hierzu gehört beispielsweise das Gebiet
Kaluga (real -25%). Doch bilden sich aktuell Zulieferketten, unter
anderem zu den hier angesiedelten Kfz-Montagen heraus, weshalb das
Investitionstal in diesen Regionen bereits durchschritten sein dürfte.
Im
Investitionstief befanden sich 2011 die Ballungszentren Perm,
Baschkortostan, Rostow, Tscheljabinsk, Kirow, Kostroma, Kurgan und das
Baikal-Gebiet. Die Rückgänge bewegten sich in den genannten Zonen in
einem Korridor von real -25 und -40%. Der Rückgang der privaten
Investitionen in den Krisenjahren 2009 und 2010 konnte nicht vollständig
durch staatliche Konjunkturprogramme kompensiert werden.
Wird das
Investitionsniveau des Jahres 2011 statt mit 2008, mit dem des Jahres
2010 verglichen, ergibt sich ein leicht aufgehelltes Bild, wie die
Experten des Unabhängigen Instituts für Sozialpolitik unterstreichen. So
überragten die landesweiten Investitionen 2011 das Vorjahresniveau
bereits um 8,3%. Eine positive Bilanz wiesen auf dieser Basis 64
Regionen auf. Die größten Zuwächse waren in den Gebieten mit hohen
Kohlenwasserstoffvorkommen zu registrieren. Zu nennen sind in diesem
Zusammenhang die Republiken Komi und Jakutien sowie das Gebiet Sachalin.
Gut
entwickelt haben sich gleichfalls Regionen, in denen die
Montanindustrie (Kohle, Metall) angesiedelt ist. Hierzu gehören die
Gebiete Kemerowo, Wologda, Swerdlowsk und Belgorod. Wegen der genannten
hohen staatlichen Transfers befindet sich ebenfalls der Ferne Osten an
vorderster Stelle.
Die insgesamt umfangreichsten Investitionen
wurden 2011 im Zentralen Föderalbezirk realisiert, was seine
wirtschaftliche Bedeutung unterstreicht. Jedoch fiel der relative Anteil
des Föderalbezirks im Landesvergleich in der Zeit von 2008 bis 2011 von
26 auf 22%. Negativ zu Buche geschlagen hat hier unter anderem der
rückläufige Trend in Moskau.
Der Föderalbezirk Ural hält mit einem
Anteil von 17% an den Gesamtinvestitionen den 2. Platz. Schwierig
gestaltete sich die Lage hier vor allem im Gebiet Tjumen. Doch erholt
sich die wirtschaftliche Situation in dieser erdöl- und erdgasreichen
Region bereits. Ausgesprochen schnell haben sich die Investitionen in
die Erdölwirtschaft im Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen
entwickelt.
Der Föderalbezirk an der Wolga stellt mit einem Anteil
von 16% die landesweit drittwichtigste Region für Investitionen dar. Es
folgen die Föderalbezirke Nord-Westen, Süden und Sibirien mit Anteile
zwischen 10 und 12%. Der Ferne Osten hat zu diesem Niveau fast
aufgeschlossen.
Im Nordwestlichen Föderalbezirk verlagert sich der
Investitionsschwerpunkt aus Sankt Petersburg heraus in das Leningrader
Gebiet und in die Republik Komi hinein. Eine ähnliche Entwicklung ist im
zentralen Landesteil festzustellen, weg von Moskau in die umliegenden
Regionen.
Dagegen hat im Süden und im Fernen Osten Russlands eine
Konzentration der Investitionen auf bestimmte Gebiete stattgefunden. In
den wirtschaftlich schwach entwickelten Regionen finanziert die föderale
Regierung sogar zwischen 52 und 89% der Investitionen. Das vor Ort
generierte Steueraufkommen ist zu gering und das private Engagement
reduziert sich hier auf ein Minimum.
Die Bedeutung des föderalen
und der regionalen Haushalte für die öffentlichen Investitionen hat sich
im Zeitraum 2009 bis 2011 gedreht. Bis 2008 floss der größere Teil der
Investitionen aus den Regionalbudgets. Seit der Krise dominieren Gelder
aus dem föderalen Haushalt.
Mit 20% zogen der Ferne Osten
(APEC-Gipfel) und die Region Krasnodar (Olympische Winterspiele) die
meisten föderalen Transferzahlungen auf sich. Weitere 5% entfielen auf
Tatarstan, wo 2013 die Universiade stattfinden wird. Somit fließt ein
Viertel aller zentralen Investitionen allein in die Vorbereitung von
Großveranstaltungen von internationaler Bedeutung. (U.U.)
Investitionen in das Anlagekapital nach Regionen der Russischen Föderation (zu laufenden Preisen, Mio. Rubel)
| Region (Föderationssubjekt) | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Veränd. 2011/2010 in % |
| Russische Föderation (Mrd. Rubel) | 8.781,6 | 7.976,0 | 9.151,4 *) | 10.776,8 | 8,3 |
| Zentraler Föderalbezirk | 2.278.329 | 1.928.138 | 1.890.966 | 2.360.371,4 | 2,4 |
| Gebiet Belgorod | 104.218 | 73.127 | 90.945 | 132.289,4 | 23,5 |
| Gebiet Brjansk | 25.298 | 26.858 | 40.149 | 48.617,1 | 0,2 |
| Gebiet Wladimir | 45.056 | 51.546 | 47.734 | 57.987,0 | 7,4 |
| Gebiet Woronesh | 94.168 | 94.788 | 122.963 | 152.210,1 | 2,2 |
| Gebiet Iwanowo | 26.051 | 31.956 | 28.381 | 31.009,1 | -8,0 |
| Gebiet Kaluga | 66.270 | 60.349 | 67.292 | 69.172,0 | -14,3 |
| Gebiet Kostroma | 16.848 | 11.334 | 13.515 | 15.201,4 | -5,7 |
| Gebiet Kursk | 46.752 | 41.183 | 44.836 | 58.244,3 | 13,5 |
| Gebiet Lipezk | 88.089 | 84.317 | 94.387 | 117.790,4 | 6,9 |
| Gebiet Moskau | 481.617 | 380.061 | 345.301 | 393.043,3 | -8,1 |
| Gebiet Orjol | 27.242 | 19.791 | 20.717 | 35.469,9 | 49,6 |
| Gebiet Rjasan | 53.231 | 38.036 | 36.644 | 53.078,4 | 22,6 |
| Gebiet Smolensk | 37.562 | 34.633 | 47.222 | 60.563,7 | 6,5 |
| Gebiet Tambow | 42.701 | 48.795 | 50.019 | 65.601,1 | 15,1 |
| Gebiet Twer | 50.222 | 70.047 | 80.501 | 84.478,1 | -5,4 |
| Gebiet Tula | 55.363 | 61.518 | 66.028 | 72.579,4 | -3,6 |
| Gebiet Jaroslawl | 55.174 | 57.377 | 63.595 | 69.894,4 | -9,4 |
| Stadt Moskau | 962.468 | 742.422 | 630.737 | 843.142,2 | 5,0 |
| Nord-Westlicher Föderalbezirk | 1.040.669 | 933.693 | 1.049.637 | 1.259.724,2 | 4,0 |
| Republik Karelien | 26.133 | 18.692 | 22.266 | 29.698,1 | 25,5 |
| Republik Komi | 83.656 | 109.469 | 102.587 | 192.719,5 | 59,6 |
| Gebiet Archangelsk | 145.622 | 74.284 | 78.647 | 133.188,9 | 20,6 |
| .darunter: Autonomer Bezirk der Nenzen | 87.104 | 36.364 | 38.467 | 38.700,5 | -15,0 |
| Gebiet Wologda | 78.448 | 55.794 | 57.258 | 118.031,0 | 53,4 |
| Gebiet Kaliningrad | 70.811 | 60.463 | 54.564 | 68.957,9 | 14,5 |
| Gebiet Leningrad | 166.112 | 190.860 | 269.280 | 304.770,4 | 3,6 |
| Gebiet Murmansk | 46.844 | 41.722 | 35.040 | 55.765,1 | 38,1 |
| Gebiet Nowgorod | 33.934 | 35.617 | 39.741 | 39.098,3 | -10,6 |
| Gebiet Pskow | 16.472 | 12.717 | 15.239 | 23.909,3 | 22,4 |
| Sankt Petersburg | 372.637 | 334.074 | 375.016 | 293.585,6 | -29,0 |
| Südlicher Föderalbezirk | 704.183 | 709.382 | 794.412 | 1.026.624,1 | 6,2 |
| Republik Adygeja | 13.275 | 15.874 | 11.376 | 16.708,0 | 7,0 |
| Republik Kalmükien | 7.950 | 8.106 | 7.288 | 9.268,5 | 25,2 |
| Region Krasnodar | 332.532 | 377.013 | 492.733 | 676.200,8 | 8,1 |
| Gebiet Astrachan | 68.273 | 61.953 | 56.935 | 68.743,6 | 10,0 |
| Gebiet Wolgograd | 88.440 | 75.591 | 73.964 | 100.789,4 | 20,2 |
| Gebiet Rostow | 193.713 | 170.845 | 152.116 | 154.914,0 | -9,7 |
| Föderalbezirk Nord-Kaukasus | 260.241 | 267.085 | 287.137 | 346.264,3 | 2,7 |
| Republik Dagestan | 86.938 | 102.189 | 115.106 | 134.927,4 | 5,8 |
| Republik Inguschetien | 3.951 | 6.523 | 6.448 | 4.465,8 | -32,3 |
| Republik Kabardino-Balkarien | 15.889 | 17.514 | 14.080 | 17.653,6 | -22,1 |
| Republik Karatschaewo-Tscherkessien | 11.001 | 10.145 | 8.928 | 14.001,2 | 45,5 |
| Republik Nördliches Ossetien-Alanien | 17.032 | 13.927 | 14.006 | 21.104,2 | 18,7 |
| Republik Tschetschenien | 50.380 | 41.508 | 39.377 | 47.448,0 | -14,5 |
| Region Stawropol | 75.051 | 75.279 | 89.192 | 106.664,1 | 9,7 |
| Föderalbezirk an der Wolga | 1.485.341 | 1.279.154 | 1.323.384 | 1.685.379,8 | 7,5 |
| Republik Baschkortostan | 203.657 | 148.142 | 139.570 | 184.883,3 | 5,5 |
| Republik Marij El | 21.408 | 16.576 | 21.244 | 26.627,7 | 7,6 |
| Republik Mordowien | 39.254 | 31.968 | 38.395 | 46.569,5 | 8,7 |
| Republik Tatarstan | 273.098 | 277.573 | 306.020 | 386.144,7 | 7,8 |
| Republik Udmurtien | 53.536 | 40.450 | 42.346 | 60.898,5 | 16,8 |
| Republik Tschuwaschien | 50.473 | 35.688 | 43.751 | 55.521,9 | 15,3 |
| Region Perm | 152.363 | 132.274 | 129.943 | 133.921,2 | -10,5 |
| Gebiet Kirow | 42.672 | 31.471 | 30.552 | 37.800,2 | 2,7 |
| Gebiet Nischni Nowgorod | 207.392 | 201.692 | 172.320 | 221.685,6 | 7,0 |
| Gebiet Orenburg | 108.868 | 91.268 | 97.483 | 113.003,6 | 0,3 |
| Gebiet Pensa | 52.632 | 43.603 | 46.273 | 57.125,2 | 16,8 |
| Gebiet Samara | 148.262 | 111.189 | 132.568 | 198.744,0 | 13,9 |
| Gebiet Saratow | 83.221 | 67.760 | 78.073 | 100.686,4 | 16,8 |
| Gebiet Uljanowsk | 48.507 | 49.500 | 44.848 | 61.767,8 | 21,0 |
| Föderalbezirk Ural | 1.482.552 | 1.337.857 | 1.431.313 | 1.869.904,4 | 16,0 |
| Gebiet Kurgan | 33.437 | 35.021 | 24.038 | 27.954,8 | 1,2 |
| Gebiet Swerdlowsk | 242.634 | 200.368 | 217.372 | 371.937,8 | 28,3 |
| Gebiet Tjumen | 1.025.474 | 957.021 | 1.051.070 | 1.295.649,7 | 14,7 |
| darunter: | |||||
| .Autonomer Bezirk der Chanten und Mansen - Jugra | 482.584 | 472.195 | 498.491 | 648.648,6 | 19,3 |
| .Autonomer Bezirk der Jamal-Nenzen | 399.611 | 344.336 | 387.679 | 469.226,8 | 10,7 |
| Gebiet Tscheljabinsk | 181.006 | 145.446 | 138.834 | 174.362,1 | 6,2 |
| Sibirischer Föderalbezirk | 945.556 | 834.593 | 889.719 | 1.214.664,5 | 16,0 |
| Republik Altaj | 7.591 | 7.169 | 9.520 | 11.801,9 | 16,9 |
| Republik Burjatien | 23.605 | 23.379 | 30.344 | 41.017,0 | 8,8 |
| Republik Tywa | 3.756 | 5.188 | 6.353 | 7.033,2 | -10,3 |
| Republik Chakassien | 13.312 | 12.837 | 20.232 | 38.064,1 | 47,4 |
| Region Altaj (Altajski krai) | 55.965 | 45.026 | 55.819 | 70.833,2 | 15,4 |
| Region Sabajkal (Transbaikal) | 47.445 | 42.271 | 40.257 | 51.557,4 | 3,2 |
| Region Krasnojarsk | 204.171 | 247.789 | 245.618 | 303.884,7 | 13,2 |
| Gebiet Irkutsk | 129.951 | 106.550 | 102.450 | 137.994,6 | 6,4 |
| Gebiet Kemerowo | 152.887 | 110.074 | 129.747 | 225.131,2 | 31,4 |
| Gebiet Nowosibirsk | 133.410 | 100.448 | 106.822 | 142.078,1 | 15,9 |
| Gebiet Omsk | 87.509 | 59.184 | 66.804 | 83.342,0 | 5,4 |
| Gebiet Tomsk | 85.954 | 74.679 | 75.754 | 101.927,2 | 24,5 |
| Fernöstlicher Föderalbezirk | 584.745 | 686.111 | 725.659 | 1.013.906,1 | 21,4 |
| Republik Sacha (Jakutien)) | 156.954 | 192.648 | 117.231 | 165.972,1 | 23,6 |
| Region Kamtschatka | 16.520 | 24.385 | 29.423 | 33.842,5 | -4,0 |
| Region Primorje | 76.970 | 149.813 | 201.057 | 278.377,7 | 21,3 |
| Region Chabarowsk | 83.675 | 96.974 | 131.201 | 176.654,0 | 3,9 |
| Gebiet Amur | 66.056 | 65.625 | 79.386 | 123.232,3 | 36,1 |
| Gebiet Magadan | 13.471 | 15.178 | 13.604 | 18.897,3 | 0,8 |
| Gebiet Sachalin | 152.387 | 118.446 | 130.860 | 181.297,8 | 36,6 |
| Jüdisches Autonomes Gebiet | 10.426 | 8.039 | 18.518 | 26.625,7 | 28,8 |
| Autonomer Bezirk der Tschuktschen | 8.286 | 15.001 | 4.380 | 9.006,6 | 64,9 |
*) inklusive Ausgaben für den
zentralisierten Einkauf von Maschinen, Ausrüstungen, Transportmitteln,
die nicht enthalten sind in den Investitionsplänen der Bauprojekte,
sowie Klärung auf Bundesebene des Umfangs der Investitionen, die nicht
durch direkte statistische Methoden erfasst worden sind, ohne Verteilung
auf die Subjekte (Regionen) der Russischen Föderation.
Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation
Kontaktanschrift
Unabhängiges Institut für Sozialpolitik
Glinischewskij pereulok 3, Eingang 3
125009 Moskau, Russische Föderation
Tel.: 007/495/786 67 18, Fax: -692 96 51
E-Mail: info@socpol.ru, Internet: http://www.socpol.ru
(U.U.)
Zertifizierung
GOST R / TR / EVRAZES (EURASEC), Registrierung der Messmitteln,
Rostekhnadzor (RTN) Zulassung und Deklarierung für Russland